第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
宇治田原町にお住まいの人は、宇治田原町に保険料を納付していただきます。
65歳以上の方の介護保険料は、介護保険サービスの利用に必要な費用から算出される基準額をもとに、ご本人と世帯の課税状況などに応じて決定します。
各年4月1日で65歳以上の人の賦課期日は4月1日です。
年度途中で65歳になった人、転入された人は、その月から介護保険料が発生します。
ただし、誕生日が1日の場合は、前月から発生します。
世帯については、賦課期日を基準とします。
段階 | 対象者 | 計算方法 | 年額保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.285 | 21,200円 |
第2段階 |
住民税非課税世帯で第1段階に該当せず、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下の方 |
基準額×0.485 |
36,000円 |
第3段階 | 住民税非課税世帯で第1・2段階に該当しない方 | 基準額×0.685 | 50,900円 |
第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 66,900円 |
第5段階 | 本人が住民税非課税(世帯に課税者あり)で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 基準額 | 74,300円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円以下の方 | 基準額×1.20 | 89,200円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が125万円を超え200万円未満の方 | 基準額×1.35 | 100,300円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が200万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.6 | 118,900円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が320万円以上440万円未満の方 | 基準額×1.65 | 122,600円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が440万円以上500万円未満の方 | 基準額×1.70 | 126,400円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が500万円以上620万円未満の方 | 基準額×1.90 | 141,200円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.00 | 148,700円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が720万円以上820万円未満の方 | 基準額×2.10 | 156,100円 |
第14段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が820万円以上1,000万円未満の方 | 基準額×2.30 | 171,000円 |
第15段階 | 本人が住民税課税で合計所得金額が1,000万円以上の方 | 基準額×2.60 | 193,300円 |
この記事に関するお問い合わせ先
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6635 ファックス:0774-88-3231
更新日:2024年04月01日