○宇治田原町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則
平成8年12月20日
規則第21号
宇治田原町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則(平成5年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例(平成8年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第9条第2項に規定する規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(1) 位置図及び土砂等の搬入経路図(縮尺10,000分の1)
(2) 公図の写し及び土地登記簿謄本
(3) 周辺の土地利用現況図
(4) 事業計画図(平面図、縦断面図、横断面図、土留図等)
(5) 排水計画図
(6) 跡地利用計画図(平面図、縦断面図、横断面図、定規図等)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、条例第9条第1項の規定による協議が終了したときは、その旨を宇治田原町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例第9条第1項の規定による事前協議について(別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。
2 条例第9条第3項に規定する規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(1) 位置図及び土砂等の搬入経路図(縮尺10,000分の1)
(2) 搬入する土砂等の搬入計画(別記第4号様式)
(3) 土砂等の発生者が発行する土砂等発生元証明書(別記第5号様式)
(4) 公図の写し及び土地登記簿謄本
(5) 周辺の土地利用現況図
(6) 借地の場合は、その契約書の写し及び同意書
(7) 事業計画図(平面図、縦断面図、横断面図、土留図等)
(8) 排水計画図
(9) 跡地利用計画図(平面図、縦断面図、横断面図、定規図等)
(10) 搬入土の土壌分析結果証明書(昭和48年環境庁告示第13号に準拠する溶出試験結果)。ただし、町長が必要でないと認めたときは、この限りではない。
(11) 搬入土の土壌の調査の位置を示す図面及び現場写真
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 条例第9条第3項に規定する関係団体の同意書は、民主的かつ公正な手段によって関係者の意思を反映させたものでなければならない。
1ヘクタール未満 | 2 |
1ヘクタール以上2ヘクタール未満 | 3 |
2ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 4 |
3ヘクタール以上4ヘクタール未満 | 5 |
4ヘクタール以上5ヘクタール未満 | 6 |
5ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 7 |
6ヘクタール以上7ヘクタール未満 | 8 |
7ヘクタール以上8ヘクタール未満 | 9 |
8ヘクタール以上9ヘクタール未満 | 10 |
9ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 11 |
10ヘクタール以上 | 12 |
(1) 土壌の調査に使用した土砂等を採取した地点の位置を示す図面及び現場写真
(2) 前項の規定により採取した試料ごとの土壌分析結果証明書
(標識の掲示)
第14条 条例第20条の規定による標識の掲示は、宇治田原町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例による事業標識及び危険防止表示板(別記第16号様式)により行うものとする。
2 条例第20条の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 事業区域の所在地
(2) 事業区域の面積
(3) 事業の実施期間
(4) 事業主及び事業施行者の住所、氏名及び連絡先
(5) 現場責任者の住所、氏名及び連絡先
(条例施行日)
第17条 条例附則第1項の規定による規則で定める日は、平成8年12月20日とする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月1日規則第14号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月16日規則第12号)
この規則は、令和元年8月16日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた宇治田原町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例(平成8年条例第34号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定による許可の申請及び第11条第1項の規定による変更の許可の申請であって、この規則の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
附則(令和7年4月1日規則第1号)
この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和7年5月1日規則第15号)
この規則は、令和7年5月1日から施行する。
別表(第3条、第11条関係)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 日本産業規格(以下「規格」という。)K0102―3 14.3、14.4又は14.5に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格K0102―2 9.3.2若しくは9.3.3の蒸留操作を行い、9.4、9.5、9.6(ただし、蒸留操作は装置にて行わない。)若しくは9.7の分析を行う方法又は水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1(蒸留操作は装置にて行う。)に掲げる方法 |
有機燐(りん) | 検液中に検出されないこと。 | 規格K0102―4 7.2.1及び7.2.3に定める方法又はパラチオン、メチルパラチオン若しくはEPNにあっては規格K0102―4 7.2.1、7.2.2.2及び7.2.5又は7.2.1及び7.2.6に定める方法(ただし、7.2.6に定める方法により測定する場合において、7.2.2のクリーンアップを行うときは、7.2.2.2に定める操作とする。) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格K0102―3 13.2、13.3、13.4又は13.5に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 規格K0102―3 24.3(24.3.7を除く。)に定める方法(24.3.2に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、規格K0170―7 7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |
砒(ひ)素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格K0102―3 20.2、20.3、20.4又は20.5に定める方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3及び環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)付表1に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法 |
1,2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | シス体にあっては規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
1,1,1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格K0102―3 26.2、26.3又は26.4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 規格K0102―2 5.2及び5.3、5.2及び5.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、燐(りん)酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、規格K0170―6 6の図2の注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)、5.2(蒸留操作を行う場合にあっては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH試験紙によって液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び5.5又は5.2及び5.6に定める方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 規格K0102―3 5.2、5.5又は5.6に定める方法 |
1,4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
備考
1 測定は、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)に基づき行うものとする。
2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
4 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125 5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125 5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度との和とする。



















