○宇治田原町風致地区条例施行規則
平成27年4月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、宇治田原町風致地区条例(平成26年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(協議の手続)
第3条 条例第3条の規定に定める公共的団体は次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人都市再生機構
(2) 国立研究開発法人森林総合研究所
(3) 独立行政法人労働者健康福祉機構
(4) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
(5) 独立行政法人水資源機構
(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(7) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(8) 独立行政法人環境再生保全機構
(9) 独立行政法人国立病院機構
(書類の提出部数)
第10条 この規則の規定に基づく書類の提出部数は、次のとおりとする。
(2) 第4条の規定により提出すべき書類 正本1部及びその写し1部
(3) 第6条の規定により提出すべき書類 1部
(4) 第7条の規定により提出すべき書類 1部
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
申請書添付図面
行為の種別 | 図面の種類 | 明示事項 | 縮尺 | |
建築物等の新築、改築、増築又は移転 | 位置図 | 方位、施行箇所、道路、目標となる地物、建物、交通機関 | 随意 | |
配置図 | 方位、縮尺、敷地境界線、既存工作物、木竹現況、道路、緑地 | 1/200以上 | ||
建築物等 | 平面図 | 方位、縮尺 | 1/200以上 | |
立面図 | 縮尺、材料の種類、仕上げ方法、着色 | 1/200以上 | ||
構造図 | 縮尺、材料の種類 | 1/50以上 | ||
宅地の造成等 土石の類の採取 | 位置図 | 方位、施行箇所、道路、目標となる地物、建物、交通機関 | 随意 | |
計画平面図 | 方位、縮尺、施行区域、敷地境界線、等高線、付帯工作物、緑地 | 1/500以上 | ||
縦横断面図 | 縮尺、現況線、計画線、付帯工作物 | 1/200以上 | ||
構造図 | 縮尺、材料の種類 | 1/200以上 | ||
木竹の伐採 | 位置図 | 方位、伐採箇所、道路、目標となる地物、建物、交通機関 | 随意 | |
計画平面図 | 方位、縮尺、伐採区域、敷地境界線、等高線 | 1/500以上 | ||
水面の埋立て又は干拓 | 位置図 | 方位、施行箇所、道路、目標となる地物、建物、交通機関 | 随意 | |
平面図 | 方位、縮尺、施行区域、敷地境界線、等高線、付帯工作物 | 1/500以上 | ||
縦横断面図 | 縮尺、現況線、計画線、付帯工作物 | 1/200以上 | ||
構造図 | 縮尺、材料の種類 | 1/200以上 | ||
建築物等の色彩の変更 | 位置図 | 方位、施行箇所、道路、目標となる地物、建物、交通機関 | 随意 | |
配置図 | 方位、縮尺、敷地境界線、既存工作物、木竹現況、道路、植栽 | 1/200以上 | ||
立面図 | 縮尺、材料の種類、仕上げ方法、着色 | 1/200以上 | ||
屋外における土石等の堆積 | 位置図 | 方位、施行箇所、道路、目標となる地物、建物、交通機関 | 随意 | |
平面図 | 方位、縮尺、施行区域、敷地境界線、付帯工作物、植栽 | 1/500以上 | ||
縦横断面図 | 縮尺、現況線、計画線、付帯工作物 | 1/200以上 | ||
構造図 | 縮尺、材料の種類 | 1/200以上 |
注
1 周辺の状況が分かる現況写真を添付してください。
2 「緑地」とは、木竹が保全され、又は適切な植栽が行われる土地をいいます。