町内の新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について
9月26日までに京都府から町に情報提供されている陽性者の情報は、次のとおりです。
※なお、9月26日からの新型コロナウイルス感染者の全数届出の見直しに伴い、京都府においては市町村別の陽性者数の公表がされないこととなりましたので、9月27日より本ページの情報更新を停止します。
発表日 | 新規陽性者数 | 陽性者数累計 | 府報道資料 |
令和4年9月26日 | 6名 | 1417名 | 府報道発表資料 |
令和4年9月25日 | 2名 | 1411名 | 府報道発表資料 |
令和4年9月24日 | 4名 | 1409名 | 府報道発表資料 |
令和4年9月23日 | 4名 | 1405名 | 府報道発表資料 |
令和4年9月22日 | 3名 | 1401名 | 府報道発表資料 |
令和4年9月21日 | 9名 | 1398名 | 府報道発表資料 |
令和4年9月20日 | 3名 | 1389名 | 府報道発表資料 |
令和4年9月19日 | 7名 | 1386名 | 府報道発表資料 |
令和4年9月18日 | 10名 | 1379名 | 府報道発表資料 |
令和4年9月17日 | 5名 | 1369名 | 府報道発表資料 |
令和4年9月16日 | 3名 | 1364名 | 府報道発表資料 |
令和4年9月15日 | 6名 | 1361名 | 府報道発表資料 |
令和4年9月14日 | 5名 |
1355名 |
府報道発表資料 |
令和4年9月13日 | 11名 |
1350名 |
府報道発表資料 |
令和4年9月12日 | 34名 | 1339名 | 府報道発表資料 |
令和4年9月11日 | 5名 | 1305名 | 府報道発表資料 |
令和4年9月10日 | 10名 | 1300名 | 府報道発表資料 |
令和4年9月9日 | 9名 | 1290名 | 府報道発表資料 |
令和4年9月8日 | 4名 | 1281名 | 府報道発表資料 |
令和4年9月7日 | 11名 | 1277名 | 府報道発表資料 |
令和4年9月6日 | 3名 | 1266名 | 府報道発表資料 |
令和4年9月5日 | 14名 | 1263名 | 府報道発表資料 |
令和4年9月4日 | 7名 | 1249名 | 府報道発表資料 |
令和4年9月3日 | 14名 | 1242名 | 府報道発表資料 |
令和4年9月2日 | 2名 | 1228名 | 府報道発表資料 |
令和4年9月1日 | 4名 | 1226名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月31日 | 16名 | 1222名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月30日 | 4名 | 1206名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月29日 | 12名 | 1202名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月28日 | 19名 | 1190名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月27日 | 9名 | 1171名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月26日 | 8名 | 1162名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月25日 | 31名 | 1154名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月24日 | 16名 | 1123名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月23日 | 16名 | 1107名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月22日 | 8名 | 1091名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月21日 | 17名 | 1083名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月20日 | 22名 | 1066名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月19日 | 12名 | 1044名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月18日 | 20名 | 1032名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月17日 | 14名 | 1012名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月16日 | 5名 | 998名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月15日 | 31名 | 993名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月14日 | 36名 | 962名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月13日 | 10名 | 926名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月12日 | 22名 | 916名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月11日 | 15名 | 894名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月10日 | 17名 | 879名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月9日 | 25名 | 862名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月8日 | 5名 | 837名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月7日 | 12名 | 832名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月6日 | 24名 | 820名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月5日 | 40名 | 796名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月4日 | 22名 | 756名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月3日 | 15名 | 734名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月2日 | 3名 | 719名 | 府報道発表資料 |
令和4年8月1日 | 2名 | 716名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月31日 | 12名 | 714名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月30日 | 16名 | 702名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月29日 | 9名 | 686名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月28日 | 19名 | 677名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月27日 | 19名 | 658名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月26日 | 3名 | 639名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月25日 | 2名 | 636名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月24日 | 9名 | 634名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月23日 | 8名 | 625名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月22日 | 7名 | 617名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月21日 | 26名 | 610名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月20日 | 8名 | 584名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月19日 | 2名 | 576名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月18日 | 2名 | 574名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月17日 | 11名 | 572名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月16日 | 7名 | 561名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月15日 | 1名 | 554名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月14日 | 7名 | 553名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月13日 | 13名 | 546名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月12日 | 4名 | 533名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月11日 | 1名 | 529名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月10日 | 9名 | 528名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月8日 | 2名 | 519名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月7日 | 4名 | 517名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月6日 | 6名 | 513名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月5日 | 1名 | 507名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月4日 | 1名 | 506名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月3日 | 4名 | 505名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月2日 | 2名 | 501名 | 府報道発表資料 |
令和4年7月1日 | 1名 | 499名 | 府報道発表資料 |
令和4年6月30日 | 2名 | 498名 | 府報道発表資料 |
令和4年6月29日 | 1名 | 496名 | 府報道発表資料 |
令和4年6月25日 | 1名 | 495名 | 府報道発表資料 |
令和4年6月19日 | 2名 | 494名 | 府報道発表資料 |
令和4年6月15日 | 1名 | 492名 | 府報道発表資料 |
令和4年6月14日 | 1名 | 491名 | 府報道発表資料 |
令和4年6月9日 | 1名 | 490名 | 府報道発表資料 |
令和4年6月8日 | 2名 | 489名 | 府報道発表資料 |
令和4年6月5日 | 2名 | 487名 | 府報道発表資料 |
令和4年5月31日 | 1名 | 485名 | 府報道発表資料 |
令和4年5月27日 | 3名 | 484名 | 府報道発表資料 |
令和4年5月26日 | 2名 | 481名 | 府報道発表資料 |
令和4年5月25日 | 2名 | 479名 | 府報道発表資料 |
令和4年5月22日 | 5名 | 477名 | 府報道発表資料 |
令和4年5月21日 | 1名 | 472名 | 府報道発表資料 |
令和4年5月20日 | 1名 | 471名 | 府報道発表資料 |
令和4年5月19日 | 3名 | 470名 | 府報道発表資料 |
令和4年5月18日 | 3名 | 467名 | 府報道発表資料 |
令和4年5月17日 | 1名 | 464名 | 府報道発表資料 |
令和4年5月15日 | 5名 | 463名 | 府報道発表資料 |
令和4年5月14日 | 1名 | 458名 | 府報道発表資料 |
令和4年5月13日 | 4名 | 457名 | 府報道発表資料 |
令和4年5月12日 | 3名 | 453名 | 府報道発表資料 |
令和4年5月11日 | 7名 | 450名 | 府報道発表資料 |
令和4年5月8日 | 1名 | 443名 | 府報道発表資料 |
令和4年5月7日 | 1名 | 442名 | 府報道発表資料 |
令和4年5月5日 | 2名 | 441名 | 府報道発表資料 |
令和4年5月4日 | 6名 | 439名 | 府報道発表資料 |
令和4年5月3日 | 3名 | 433名 | 府報道発表資料 |
令和4年5月2日 | 1名 | 430名 | 府報道発表資料 |
令和4年5月1日 | 1名 | 429名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月30日 | 1名 | 428名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月29日 | 1名 | 427名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月28日 | 8名 | 426名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月26日 | 1名 | 418名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月25日 | 1名 | 417名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月24日 | 1名 | 416名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月23日 | 1名 | 415名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月22日 | 1名 | 414名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月21日 | 6名 | 413名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月18日 | 1名 | 407名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月17日 | 2名 | 406名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月16日 | 7名 | 404名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月15日 | 4名 | 397名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月14日 | 10名 | 393名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月12日 | 1名 | 383名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月11日 | 10名 | 382名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月10日 | 4名 | 372名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月9日 | 2名 | 368名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月8日 | 4名 | 366名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月7日 | 2名 | 362名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月6日 | 1名 | 360名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月4日 | 1名 | 359名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月3日 | 1名 | 358名 | 府報道発表資料 |
令和4年4月2日 | 1名 | 357名 | 府報道発表資料 |
令和4年3月27日 | 1名 | 356名 | 府報道発表資料 |
令和4年3月26日 | 1名 | 355名 | 府報道発表資料 |
令和4年3月25日 | 2名 | 354名 | 府報道発表資料 |
令和4年3月23日 | 2名 | 352名 | 府報道発表資料 |
令和4年3月21日 | 2名 | 350名 | 府報道発表資料 |
令和4年3月20日 | 3名 | 348名 | 府報道発表資料 |
令和4年3月19日 | 3名 | 345名 | 府報道発表資料 |
令和4年3月18日 | 2名 | 342名 | 府報道発表資料 |
令和4年3月17日 | 3名 | 340名 | 府報道発表資料 |
令和4年3月16日 | 3名 | 337名 | 府報道発表資料 |
令和4年3月14日 | 2名 | 334名 | 府報道発表資料 |
令和4年3月13日 | 1名 | 332名 | 府報道発表資料 |
令和4年3月11日 | 2名 | 331名 | 府報道発表資料 |
令和4年3月9日 | 4名 | 329名 | 府報道発表資料 |
令和4年3月7日 | 11名 | 325名 | 府報道発表資料 |
令和4年3月6日 | 1名 | 314名 | 府報道発表資料 |
令和4年3月5日 | 1名 | 313名 | 府報道発表資料 |
令和4年3月4日 | 3名 | 312名 | 府報道発表資料 |
令和4年3月3日 | 8名 | 309名 | 府報道発表資料 |
令和4年3月2日 | 4名 | 301名 | 府報道発表資料 |
令和4年2月28日 | 14名 | 297名 | 府報道発表資料 |
令和4年2月27日 | 8名 | 283名 | 府報道発表資料 |
令和4年2月26日 | 1名 | 275名 | 府報道発表資料 |
令和4年2月25日 | 3名 | 274名 | 府報道発表資料 |
令和4年2月24日 | 8名 | 271名 | 府報道発表資料 |
令和4年2月23日 | 9名 | 263名 | 府報道発表資料 |
令和4年2月22日 | 1名 | 254名 | 府報道発表資料 |
令和4年2月21日 | 4名 | 253名 | 府報道発表資料 |
令和4年2月20日 | 4名 | 249名 | 府報道発表資料 |
令和4年2月19日 | 6名 | 245名 | 府報道発表資料 |
令和4年2月18日 | 13名 | 239名 | 府報道発表資料 |
令和4年2月17日 | 4名 | 226名 | 府報道発表資料 |
令和4年2月16日 | 9名 | 222名 | 府報道発表資料 |
令和4年2月14日 | 4名 | 213名 | 府報道発表資料 |
令和4年2月13日 | 6名 | 209名 | 府報道発表資料 |
令和4年2月11日 | 1名 | 203名 | 府報道発表資料 |
令和4年2月10日 | 6名 | 202名 | 府報道発表資料 |
令和4年2月9日 | 2名 | 196名 | 府報道発表資料 |
令和4年2月8日 | 4名 | 194名 | 府報道発表資料 |
令和4年2月7日 | 3名 | 190名 | 府報道発表資料 |
令和4年2月6日 | 14名 | 187名 | 府報道発表資料 |
令和4年2月5日 | 6名 | 173名 | 府報道発表資料 |
https://www.pref.kyoto.jp/kentai/corona/documents/20220804kansen.pdf
この記事に関するお問い合わせ先
健康対策課
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6610 ファックス:0774-88-3231
〒610-0289
京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1
電話番号:0774-88-6610 ファックス:0774-88-3231
更新日:2022年09月27日