
サルについて
サルの特徴について
- 運動能力が高く、また、学習能力も非常に高い動物です。
- 基本的に群れや集団で行動(離れザルもいる)。
- 活動時間は、通常日の出から日没までの明るい時間帯。
- 視覚、聴覚、臭覚、味覚は人間と同程度。
- 雑食性でカボチャ、トウモロコシ、柿等の甘くて栄養価の高いものが好物。
サルが出没したら・・・
子どもや女性等に対しては、威嚇行動をとることがあります。サルと目をあわせずに離れる、建物の中へ逃げ込むなど、身の安全の確保に努めてください。また、子どもさんは石等を投げたり・大声を出すなどサルを刺激するようなことは絶対にしないでください。
エサは絶対に与えないでください。
サルが出没しない地域づくりを行いましょう
イヌのエサ等もサルの食べ物となりますので、ご注意ください。
不要な果樹は伐採するようにしてください。
サルは家の中に侵入することもあります。戸締りを心がけてください。
最新情報
宇治田原A群
日付 | 時間 | 場所 |
---|---|---|
1月15日 | 午後1時48分 | 緑苑坂 |
1月14日 | 午後4時30分 | 湯屋谷森ヶ谷 |
1月14日 | 午前11時20分 | 湯屋谷道傍 |
1月13日 | 午後4時51分 | 湯屋谷森ヶ谷 |
1月13日 | 午前10時25分 | 湯屋谷長通 |
1月12日 | 午後1時12分 | 湯屋谷西塔ヶ谷 |
1月12日 | 午前9時22分 | 岩山釜井谷 |
1月11日 | 午後4時01分 | 湯屋谷四反田 |
1月11日 | 午前11時20分 | 湯屋谷道傍 |
1月10日 | 午後3時10分 | 湯屋谷道傍 |
1月10日 | 午前9時40分 | 湯屋谷道傍 |
1月9日 | 午後1時13分 | 湯屋谷森ヶ谷 |
1月9日 | 午前11時08分 | 緑苑坂 |
1月7日 | 午後3時07分 | 湯屋谷四反田 |
1月7日 | 午前9時27分 | 湯屋谷西塔ヶ谷 |
1月6日 | 午後4時38分 | 湯屋谷西塔ヶ谷 |
1月5日 | 午後3時25分 | 湯屋谷長通 |
1月5日 | 午前10時46分 | 立川塩ヶ谷 |
12月30日 | 午後3時07分 | 岩山六ヶ谷 |
12月29日 | 午後3時48分 | 岩山六ヶ谷 |
12月29日 | 午後2時21分 | 岩山山下 |
12月28日 | 午後4時18分 | 岩山大谷 |
12月28日 | 午後1時46分 | 岩山大谷 |
12月27日 | 午後3時30分 | 湯屋谷長通 |
12月27日 | 午前9時24分 | 湯屋谷長通 |
12月26日 | 午後1時45分 | 湯屋谷長通 |
12月25日 | 午後4時01分 | 湯屋谷森ヶ谷 |
12月25日 | 午前9時53分 | 湯屋谷奥二ノ谷 |
12月24日 | 午後3時30分 | 湯屋谷道傍 |
12月24日 | 午前9時59分 | 湯屋谷道傍 |
12月23日 | 午後3時59分 | 湯屋谷長通 |
12月23日 | 午前9時23分 | 湯屋谷下中畑 |
12月22日 | 午後4時08分 | 湯屋谷添り |
12月22日 | 午前10時46分 | 立川谷 |
12月21日 | 午後4時14分 | 岩山山下 |
12月21日 | 午前10時33分 | 立川大下 |
和束A群
日付 | 時間 | 場所 |
---|---|---|
1月14日 | 午後2時45分 | 奥山田宮垣内 |
1月14日 | 午後0時01分 | 奥山田川上 |
1月12日 | 午後2時30分 | 奥山田岳谷 |
1月11日 | 午後2時20分 | 奥山田奥畑 |
1月11日 | 午前11時00分 | 奥山田岳谷 |
1月10日 | 午後2時50分 | 奥山田栢木 |
1月10日 | 午前10時10分 | 奥山田深谷 |
1月9日 | 午後2時24分 | 奥山田川上 |
1月9日 | 午前10時04分 | 奥山田宮垣内 |
1月7日 | 午後2時21分 | 奥山田岳谷 |
1月7日 | 午前11時10分 | 奥山田岳谷 |
1月5日 | 午後2時40分 | 奥山田奥畑 |
12月27日 | 午後3時00分 | 奥山田奥畑 |
12月27日 | 午前11時12分 | 奥山田茶屋村 |
12月24日 | 午後2時41分 | 奥山田川上 |
12月24日 | 午後2時06分 | 奥山田岳谷 |
12月20日 | 午後3時00分 | 奥山田宮垣内 |
12月19日 | 午後2時10分 | 奥山田岳谷 |
12月19日 | 午前11時10分 | 奥山田岳谷 |
12月17日 | 午後1時48分 | 奥山田岳谷 |
12月17日 | 午前11時10分 | 奥山田川上 |
12月12日 | 午後2時30分 | 奥山田宮垣内 |
12月12日 | 午前10時35分 | 奥山田川上 |
12月10日 | 午後1時50分 | 奥山田岳谷 |
12月10日 | 午前11時43分 | 奥山田岳谷 |
12月7日 | 午後3時10分 | 奥山田川上 |
12月5日 | 午前10時14分 | 奥山田川上 |
12月4日 | 午後2時45分 | 奥山田栢垣内 |
12月1日 | 午後2時10分 | 奥山田宮垣内 |
11月29日 | 午後0時21分 | 奥山田川上 |
11月28日 | 午前10時15分 | 奥山田平野 |
11月26日 | 午後2時35分 | 奥山田川上 |
11月24日 | 午前10時20分 | 奥山田宮垣内 |
11月23日 | 午後2時50分 | 奥山田宮垣内 |
過去のサル出没状況
宇治田原A群(奥山田以外)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
和束A群(奥山田)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ
宇治田原町産業観光課農林係
電話: 0774-88-6638 ファックス: 0774-88-3231